1 x de R$1.007,00 sem juros | Total R$1.007,00 | |
2 x de R$503,50 sem juros | Total R$1.007,00 | |
3 x de R$335,67 sem juros | Total R$1.007,00 | |
4 x de R$251,75 sem juros | Total R$1.007,00 | |
5 x de R$201,40 sem juros | Total R$1.007,00 | |
6 x de R$167,83 sem juros | Total R$1.007,00 | |
7 x de R$143,86 sem juros | Total R$1.007,00 | |
8 x de R$125,88 sem juros | Total R$1.007,00 | |
9 x de R$111,89 sem juros | Total R$1.007,00 | |
10 x de R$100,70 sem juros | Total R$1.007,00 | |
11 x de R$91,55 sem juros | Total R$1.007,00 | |
12 x de R$83,92 sem juros | Total R$1.007,00 |
1 x de R$1.007,00 sem juros | Total R$1.007,00 | |
2 x de R$503,50 sem juros | Total R$1.007,00 | |
3 x de R$335,67 sem juros | Total R$1.007,00 | |
4 x de R$251,75 sem juros | Total R$1.007,00 | |
5 x de R$201,40 sem juros | Total R$1.007,00 | |
6 x de R$167,83 sem juros | Total R$1.007,00 | |
7 x de R$143,86 sem juros | Total R$1.007,00 | |
8 x de R$125,88 sem juros | Total R$1.007,00 | |
9 x de R$111,89 sem juros | Total R$1.007,00 | |
10 x de R$100,70 sem juros | Total R$1.007,00 |
DESEMPENHO, FLUXO OTIMIZADO E INSTALAÇÃO FÁCIL PARA QUEM BUSCA MAIS PERFORMANCE.
MERCEDES-BENZ C180 COM MOTOR 1.6 TURBO, PLATAFORMA W205, FABRICADA A PARTIR DE 2015.
TUBO DE AÇO INOX 409 COM 3.0 POLEGADAS DE DIÂMETRO
CURVAMENTO CONTÍNUO E SEM EMENDAS – MAIOR FLUXO E RESISTÊNCIA MECÂNICA
FLANGE EM AÇO CARBONO, CORTADA A LASER E USINADA
ESPAÇADOR DE SONDA LAMBDA INCLUSO
PRODUTO 100% PLUG & PLAY – NÃO REQUER CORTES OU ADAPTAÇÕES
O DOWNPIPE CONECTA A TURBINA AO RESTANTE DO ESCAPAMENTO, OTIMIZANDO O FLUXO DOS GASES E FAVORECENDO O GANHO DE DESEMPENHO
PODE PROPORCIONAR UM RONCO MAIS ESPORTIVO E CARACTERÍSTICO
O ESPAÇADOR DE SONDA LAMBDA AJUDA A EVITAR A LUZ DE INJEÇÃO, MAS NÃO ELIMINA TOTALMENTE A POSSIBILIDADE DE ACENDIMENTO
INDICADO PARA USO EXCLUSIVO EM VEÍCULOS DE COMPETIÇÃO E AUTÓDROMOS
PRODUTO DE APLICAÇÃO REVERSÍVEL – PODE RETORNAR AO ORIGINAL SEM MODIFICAÇÕES
A INSTALAÇÃO PODE ACARRETAR A PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA DA MONTADORA
 
REFERÊNCIA:MEXX-0064-1.6 2015