1 x de R$898,97 sem juros | Total R$898,97 | |
2 x de R$449,49 sem juros | Total R$898,97 | |
3 x de R$299,66 sem juros | Total R$898,97 | |
4 x de R$224,74 sem juros | Total R$898,97 | |
5 x de R$179,79 sem juros | Total R$898,97 | |
6 x de R$149,83 sem juros | Total R$898,97 | |
7 x de R$128,42 sem juros | Total R$898,97 | |
8 x de R$112,37 sem juros | Total R$898,97 | |
9 x de R$99,89 sem juros | Total R$898,97 | |
10 x de R$89,90 sem juros | Total R$898,97 | |
11 x de R$81,72 sem juros | Total R$898,97 | |
12 x de R$74,91 sem juros | Total R$898,97 |
1 x de R$898,97 sem juros | Total R$898,97 | |
2 x de R$449,49 sem juros | Total R$898,97 | |
3 x de R$299,66 sem juros | Total R$898,97 | |
4 x de R$224,74 sem juros | Total R$898,97 | |
5 x de R$179,79 sem juros | Total R$898,97 | |
6 x de R$149,83 sem juros | Total R$898,97 | |
7 x de R$128,42 sem juros | Total R$898,97 | |
8 x de R$112,37 sem juros | Total R$898,97 | |
9 x de R$99,89 sem juros | Total R$898,97 | |
10 x de R$89,90 sem juros | Total R$898,97 |
MAIS PERFORMANCE, RONCO ENCORPADO E QUALIDADE PREMIUM
? APLICAÇÃO:
• VOLVO S60 – MOTOR 2.0 TURBO (T4, T5, T6 – 4 CILINDROS)
• MODELOS FABRICADOS A PARTIR DE 2015
? ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
• TUBO EM INOX 304 DE 3.0 POLEGADAS
• CURVAMENTO CONTÍNUO SEM EMENDAS – MAIOR VAZÃO E RESISTÊNCIA
• FLANGE EM CARBONO, CORTADA A LASER E USINADA
• ESPAÇADOR DE SONDA LAMBDA INCLUSO
• INSTALAÇÃO PLUG & PLAY – SEM ADAPTAÇÕES
? INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
– AUMENTA O FLUXO DOS GASES, MELHORA A RESPOSTA DA TURBINA
– PODE ALTERAR O RONCO DO ESCAPAMENTO
– PRODUTO INDICADO PARA USO EM PISTA E VEÍCULOS DE COMPETIÇÃO
– INSTALAÇÃO REVERSÍVEL SEM DANOS À ORIGINALIDADE
? PODE ACIONAR A LUZ DE INJEÇÃO; RECOMENDA-SE USO DE ESPAÇADOR OU REPROGRAMAÇÃO
? A APLICAÇÃO PODE IMPLICAR NA PERDA DE GARANTIA DE FÁBRICA
? ENVIAMOS PARA:
AMÉRICA DO NORTE | AMÉRICA DO SUL | EUROPA | ÁSIA | OCEANIA
? CONSULTE O FRETE E PRAZO COM NOSSO TIME DE VENDAS
 
REF.: MEXX-0177
MEXX PERFORMANCE – POTÊNCIA COMEÇA AQUI.